fbpx

Параметри наземних ємностей з металевим і пластиковим дахом

Діаметр,метрів Висота емності, метрів
1,76 2,37 2,91 3,52 4,06 4,67 5,22 5,82 6,37 6,97 7,52 8,12
3,7 18 25 30 37 42 49 55 61 67 73 79 85
4,6 29 39 58 58 58 77 86 96 104 114 123 133
5,5 41 56 69 83 96 111 123 138 151 166 179 193
6,4 56 76 94 113 131 151 168 188 205 224 242 261
7,3 74 100 123 148 171 197 220 246 266 292 315 340
8,3 94 126 155 188 217 249 278 311 336 368 397 429
9,2 116 156 192 232 268 308 344 384 414 453 489 528
10,1 140 189 232 281 324 373 416 465 500 547 590 637
11 167 225 276 334 386 444 495 553 605 662 714 771
11,9 196 264 324 392 453 521 581 649 708 775 836 903
12,8 227 306 376 455 525 604 674 753 819 896 967 1044
13,8 261 351 432 522 603 693 774 864 939 1027 1108 1196
14,7 297 400 492 594 686 789 881 984 1066 1166 1258 1359
15,6 335 451 555 671 775 891 994 1110 1201 1315 1418 1531
16,5 376 506 622 752 869 999 1115 1245 1361 1490 1607 1735
17,4 419 564 693 838 968 1113 1242 1387 1514 1657 1787 1930
18,3 464 625 768 929 1072 1233 1377 1537 1675 1832 1977 2135
19,3 512 689 847 1024 1182 1359 1518 1695 1843 2017 2176 2350
20,2 562 756 930 1124 1298 1492 1666 1860 2020 2211 2385 2575
21,1 614 826 1016 1229 1419 1631 1821 2033 2205 2413 2603 2811
22 669 900 1106 1337 1543 1774 1983 2211 2420 2648 2857 3085
22,9 725 976 1198 1449 1671 1922 2149 2396 2622 2869 3096 3343
23,8 783 1054 1294 1565 1805 2077 2321 2588 2832 3099 3344 3611
24,7 843 1135 1394 1686 1944 2237 2500 2787 3051 3338 3601 3889
25,6 905 1219 1497 1811 2089 2403 2685 2994 3277 3586 3869 4177
 

Параметри підземних ємностей

 
Діаметр, метрів Висота 1,76 метрів Висота 2,37 метрів
3,7 18 м3 25 м3
4,6 29 м3 39 м3
5,5 41 м3 56 м3
6,4 56 м3 76 м3
7,3 74 м3 100 м3
8,3 94 м3 126 м3
9,2 116 м3 156 м3
10,1 140 м3 189 м3
11 167 м3 225 м3
11,9 196 м3 264 м3
12,8 227 м3 306 м3
13,8 261 м3 351 м3
14,7 297 м3 400 м3
15,6 335 м3 451 м3
16,5 376 м3 506 м3
17,4 419 м3 564 м3
18,3 464 м3 625 м3
19,3 512 м3 689 м3
20,2 562 м3 756 м3
21,1 614 м3 826 м3
22 669 м3 900 м3
22,9 725 м3 976 м3
23,8 783 м3 1054 м3
24,7 843 м3 1135 м3
25,6 905 м3 1219 м3
 

Параметри прямокутних ємностей

Довжина, м Ширина, м Висота, м Об’єм, м. куб. Довжина, м Ширина, м Висота, м Об’єм, м. куб.
4,7 2,33 2,40 19
6,2 2,23 1,80 19 6,2 2,33 2,40 25
7,6 2,23 1,80 23 7,6 2,33 2,40 31
9,0 2,23 1,80 28 9,0 2,33 2,40 38
10,5 2,23 1,80 33 10,5 2,33 2,40 44
11,9 2,23 1,80 37 11,9 2,33 2,40 50
13,9 2,23 1,80 42 13,4 2,33 2,40 56
5,6 3,15 1,80 24 5,6 3,25 2,40 33
7,1 3,15 1,80 31 7,1 3,25 2,40 42
8,5 3,15 1,80 38 8,5 3,25 2,40 52
10,0 3,15 1,80 45 10,0 3,25 2,40 61
11,4 3,15 1,80 52 11,4 3,25 2,40 70
12,8 3,15 1,80 59 12,8 3,25 2,40 80
14,3 3,15 1,80 66 14,3 3,25 2,40 89
6,5 4,07 1,80 37 6,5 4,17 2,40 50
8,0 4,07 1,80 46 8,0 4,17 2,40 63
9,4 4,07 1,80 56 9,4 4,17 2,40 75
10,9 4,07 1,80 65 10,9 4,17 2,40 88
12,3 4,07 1,80 74 12,3 4,17 2,40 100
13,7 4,07 1,80 84 13,7 4,17 2,40 113
15,2 4,07 1,80 93 15,2 4,17 2,40 125
7,5 4,98 1,80 52 7,5 5,08 2,40 70
8,9 4,98 1,80 64 8,9 5,08 2,40 86
10,3 4,98 1,80 76 10,3 5,08 2,40 102
11,8 4,98 1,80 87 11,8 5,08 2,40 117
13,2 4,98 1,80 99 13,2 5,08 2,40 113
14,7 4,98 1,80 110 14,7 5,08 2,40 149
16,1 4,98 1,80 122 16,1 5,08 2,40 164
8,4 5,90 1,80 70 8,4 6,00 2,40 94
9,8 5,90 1,80 84 9,8 6,00 2,40 113
11,3 5,90 1,80 98 11,3 6,00 2,40 131
12,7 5,90 1,80 112 12,7 6,00 2,40 150
14,1 5,90 1,80 125 14,1 6,00 2,40 169
15,6 5,90 1,80 139 15,6 6,00 2,40 188
17,0 5,90 1,80 153 17,0 6,00 2,40 206